<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y&#039;a du Ballon</title>
	<atom:link href="http://www.yaduballon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaduballon.com</link>
	<description>L&#039;émission sur l&#039;Olympique Lyonnais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le SDF, un Stade sans Détermination Fixe ?</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/09/07/le-sdf-un-stade-sans-determination-fixe/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/09/07/le-sdf-un-stade-sans-determination-fixe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaduballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Avec 81 338 places lorsqu’il accueil des matchs de football ou de rugby, le Stade de France est la plus grande des enceintes sportives française. La vente de « football billet », comme diraient nos amis anglais, est sa principale source de revenu. Situé dans le quartier de La Plaine Saint Denis, dans le 93, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 81 338 places lorsqu’il accueil des matchs de football ou de rugby, le Stade de France est la plus grande des enceintes sportives française. La vente de « <a href="http://www.viagogo.fr/Billets-de-sport/Football">football billet </a>», comme diraient nos amis anglais, est sa principale <span id="more-1563"></span>source de revenu. Situé dans le quartier de La Plaine Saint Denis, dans le 93, sur la commune de Saint Denis, au Nord de la Capitale, il est l’œuvre commune de quatre architectes, messieurs Macary, Regembal, Zublena et Constantini.</p>
<p>Jacques Chirac, qui était alors notre Président, en fit l’inauguration lors d’un inoubliable France-Espagne, quelques mois avant la Coupe du Monde de Football, pour laquelle le Stade avait été construit. Mais sa conception prévoit dès l’origine la réception d’autres événements sportifs tels que rugby (la billetterie étant également équipées pour les « <a href="http://www.viagogo.fr/Billets-de-sport/Rugby">rugby billets </a>»), meeting d’athlétisme ou encore course automobile. Mais les maîtres à penser du Stade l’ont également doté de toutes les facilités nécessaires à l’accueil en son sein de grands spectacles tels que des concerts ou de gigantesque animations. C’est en mode athlétisme que sa capacité est la plus faible, aux alentours de 70 000 places, tandis qu’il accueil plus de 81 000 spectateurs en configuration foot / rugby.</p>
<p>Ayant un temps porté le nom présomptueux de Stade de France – Paris 2012, le temple des champions du Monde de Football 98 ne verra pourtant pas les Olympiades de sitôt, le comité international olympique en ayant décidé autrement lorsqu’il accorda l’organisation de la compétition à la « Perfide Albion » : c’est bien Londres  et non Paris qui remporta le privilège de l’organisation des Jeux 2012.</p>
<p>Toutefois, et ce n’est pas rien, le SDF est le seul complexe sportif au Monde à  pouvoir se vanter d’avoir été l’hôte des deux compétitions majeures que sont la Coupe du Monde de Football, en 1998, et la Coupe du Monde de Rugby, en 2007 !</p>
<p>Et bien sûr, pour le plus grand plaisir de tous les fans de foot dont nous faisons partie, le Stade de France accueille également chaque années les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue ! Mais pour ne fâcher personne et continuer de ne pas choisir entre le ballon rond et l’ovalie, il accueil également la finale du Top 14, remportée l’an passée, après une dizaine d’essai (non, malheureusement, pas sur le terrain), par le Stade Clermontois. Bravo messieurs ! Puisse un jour l’équipe Nationale de Rugby rapporter un jour au Stade le même trophée mondial que rapportèrent les héros du ballon rond de naguère !</p>
<p><em>Ceci est un billet sponsorisé</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/09/07/le-sdf-un-stade-sans-determination-fixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez les JeanJean sur Lyon 1ère 90.2 fm le 13 septembre !</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/30/retrouvez-les-jeanjean-sur-lyon-1ere-90-2-fm-le-13-septembre/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/30/retrouvez-les-jeanjean-sur-lyon-1ere-90-2-fm-le-13-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaduballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont fait la Une de la presse people tout l&#8217;été, ils ont eu le temps de soigner leurs ischio-jambiers, ils sont bientôt de retour et en pleine forme! Retrouvez les JeanJean le lundi 13 septembre sur l&#8217;antenne de Lyon Première 90.2 FM pour commenter les exploits et déboires de leur club préféré : l&#8217;OL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ont fait la Une de la presse people tout l&#8217;été, ils ont eu le temps de soigner leurs ischio-jambiers, ils sont bientôt de retour et en pleine forme! Retrouvez les JeanJean le lundi 13 septembre sur l&#8217;antenne de Lyon Première 90.2 FM pour commenter les exploits et déboires de leur club préféré : l&#8217;OL, et de leur sport préféré, le futchebol. Plein de nouveautés vous attendent pour cette rentrée : des stars, des langues déliées, encore + d&#8217;humour, une nouvelle vision des règles du foot&#8230; rendez-vous le 13 septembre à 18h00 pour une saison endiablée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/30/retrouvez-les-jeanjean-sur-lyon-1ere-90-2-fm-le-13-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yohann Gourcuff : sa première interview</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/24/yohann-gourcuff-sa-premiere-interview/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/24/yohann-gourcuff-sa-premiere-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Les joueurs de ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[OL TV a réalisé la première interview de Yohann Gourcuff dans le jet qui l'amenait à Lyon. Le joueur nous rappelle qu'en plus de Toulalan et Lloris qu'il connait bien, il a déjà joué avec Briand et Karlstom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Yohann-gourcuff-premiere-itv.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1551" title="Yohann gourcuff premiere itv" src="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Yohann-gourcuff-premiere-itv-300x196.jpg" alt="" width="180" height="118" /></a>OL TV a réalisé la première interview de Yohann Gourcuff dans le jet qui l&#8217;amenait à Lyon.</p>
<p>Le joueur nous rappelle qu&#8217;en plus de Jeremy Toulalan et Hugo Lloris qu&#8217;il connait bien, il a déjà joué avec Jimmy Briand et Kim Karlstrom par le passé.</p>
<p><a href="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Yohann-Gourcuff-1ere-itv.mp3">Ecouter Yohann Gourcuff ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/24/yohann-gourcuff-sa-premiere-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Yohann-Gourcuff-1ere-itv.mp3" length="2794944" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Un meneur de jeu à l&#8217;OL, enfin!</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/24/gourcuff-ol/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/24/gourcuff-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanFil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Les joueurs de ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[juninho]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu de l&#8217;OL va enfin sortir de l&#8217;ennui dans lequel il nous avait plongé depuis le départ de son dernier héros Juninho. Le Bordelais Yohann Gourcuff rejoint l&#8217;effectif rhodanien, sous réserve de la visite médicale qu&#8217;il effectue au moment où j&#8217;écris ce billet, pour la coquette somme de 22 millions d&#8217;euros. Cher payé, Gourcuff, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Gourcuff.jpg"><img src="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Gourcuff-e1282650609369.jpg" alt="" title="Gourcuff" width="200" height="215" class="alignleft size-full wp-image-1547" /></a>Le jeu de l&#8217;OL va enfin sortir de l&#8217;ennui dans lequel il nous avait plongé depuis le départ de son dernier héros Juninho. Le Bordelais Yohann Gourcuff rejoint l&#8217;effectif rhodanien, sous réserve de la visite médicale qu&#8217;il effectue au moment où j&#8217;écris ce billet, pour la coquette somme de 22 millions d&#8217;euros. Cher payé, Gourcuff, 24 ans, qui va<span id="more-1541"></span> atteindre l&#8217;âge de la maturité footbalistique, devrait être en mesure de tenir la ballon, de contrôler le tempo et surtout de délivrer de bons ballons à nos attaquants, Lissandro et Gomis, obligés la saison passée de réaliser un exploit technique à chaque prise de balle venue des milieux lyonnais.</p>
<p>Même si certaines équipes jouent sans n°10 dans le foot moderne, je suis de ceux qui pensent que c&#8217;est une hérésie quitte à passer pour un vieux con. Je suis donc très heureux de cette recrue qui devrait radicalement <strong>changer la face </strong>de l&#8217;OL cette année, à la condition que Yohann ne subisse ni la pression du montant de son transfert et que son physique, déclinant sur le 1er semestre 2010, ne se fragilise pas au niveau des ischio-jambiers, si vous voyez ce que je veux dire.</p>
<p>Associé à Bastos, qu&#8217;il faut garder tellement il est bon, et à Briand, qui réalise un bon début de saison, avec 2 super milieux récupérateurs à ses côtés, et un génie en pointe en la personne de Lissandro, la face avant de l&#8217;OL devrait avoir de la gueule. Exit Pjanic peut-être, qui n&#8217;a pas démérité, mais n&#8217;a pas su prendre <strong>les clés du jeu lyonnais </strong>à son compte, du fait de son jeune âge sans doute. Il a le temps encore le bonhomme. Et l&#8217;OL tient avec lui une très bonne solution sur le banc.</p>
<p>Bienvenue Yohann, bravo Jean-Milèche, tout Gerland vous attendait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/24/gourcuff-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL / Brest : un match nul à 3 points !</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/21/ol-brest-un-match-nul-a-3-points/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/21/ol-brest-un-match-nul-a-3-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>
		<category><![CDATA[matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[olympique lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/2010/08/21/ol-brest-un-match-nul-a-3-points/</guid>
		<description><![CDATA[L'OL s'en sort bien avec une victoire sans éclat et plutôt inquiétante. Que d'aberrations auxquelles à la fois Claude Puel et Jean-Michel Aulas doivent s'attaquer urgemment !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OL s&#8217;en sort bien avec une victoire sans éclat et plutôt inquiétante.<a href="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/logo-fdm-Lyon-Brest.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1539" title="logo-fdm-Lyon-Brest" src="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/logo-fdm-Lyon-Brest-150x84.jpg" alt="" width="150" height="84" /></a></p>
<p>Messieurs Puel et Aulas, pourriez-vous nous expliquer les quelques aberrations de plus constatées ce soir :</p>
<p>- une Jean II Makoun occupant trois postes différents dans la partie (milieu défensif, numéro 10 ! Et finalement sentinelle naine devant la défense) et perpétuellement perdu<br />
- un Lamine Gassama de niveau CFA 2<br />
- un Ali Sisoko version 38 tonnes malgré la circonstance atténuante d&#8217;une blessure<br />
- un Maxime Gonalons obligé de terminer la partie latéral droit<span id="more-1536"></span><br />
- un Miré Pjanic à contre emploi à droite<br />
- et surtout le manque de travail collectif défensivement</p>
<p>Heureusement, quelques points positifs ne nous font pas encore regretter d&#8217;avoir repris notre abonnement (à 650€) cette année :</p>
<p>- le bronzage agréable des jolies supportrices lyonnaises (qui malheureusement aura disparu dès l&#8217;automne venu, avec elles)<br />
- la programmation du match à 19h qui nous permet d&#8217;écrire ce post depuis la terrasse du Café 203<br />
- l&#8217;engagement exceptionnel mais pas toujours récompensé de Jimmy Briand (qui finit avec des crampes) et Bafé Gomis<br />
- le but de Jean II Makoun qui sauve son match &laquo;&nbsp;à la Pjanic&nbsp;&raquo;<br />
- un Lovren qui prend confiance<br />
- et les bonnes entrées de Kim Karlstrom et Timothée Kolo qui va nous obliger à apprendre à écrire son nom !<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/21/ol-brest-un-match-nul-a-3-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacances…</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/07/vacances/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/07/vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Maillot - Coupe de cheveu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, mais cette fois les jeanjeans ont vraiment quitté la pelouse pour le sable ! Bon début de championnat à tous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, mais cette fois les jeanjeans ont vraiment quitté la pelouse pour le sable ! Bon début de championnat à tous.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Smaillot-de-plage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1531" title="Départ pour la plage" src="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/08/Smaillot-de-plage.jpg" alt="" width="379" height="506" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/07/vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OL termine ses matches de préparation par un nul</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/01/lol-termine-ses-matches-de-preparation-par-un-nul/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/01/lol-termine-ses-matches-de-preparation-par-un-nul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[L'OL a achevé ses matchs de préparation en alignant une équipe type face à une équipe Bis du Milan AC.
Un match nul convenable pour des lyonnais à qui il reste la semaine pour régler les derniers détails... notamment défensifs !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OL a achevé ses matchs de préparation en alignant une équipe type face à une équipe Bis du Milan AC. A noter, les titularisations de Toulalan en défense centrale, de Gassama à la place de Reveillère et de Briand la seule recrue de l&#8217;été. Lisandro blessé avait laissé sa place à un Gomis dont les rumeurs de transferts se font de plus en plus pressantes.</p>
<p>Après une première mi-temps maitrisée par les lyonnais, avec un Michel Bastos très en vue, les milanais ouvraient pourtant logiquement le score à la 55ème minute face à des lyonnais revenus des vestiaires en panne d&#8217;envie.</p>
<p>A l&#8217;approche du dernier 1/4 d&#8217;heure, Ederson vendangeait par deux fois en expédiant la balle sur la barre puis en piquant trop sa tête.</p>
<p>Briand finissait par égaliser de la tête à la 79eme. Un Briand particulièrement en vue après son repositionnent au poste d&#8217;avant centre.</p>
<p>Un match nul convenable pour des lyonnais à qui il reste la semaine pour régler les derniers détails&#8230; notamment défensifs !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/01/lol-termine-ses-matches-de-preparation-par-un-nul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL affronte le Milan AC en Emirates Cup</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/08/01/ol-affronte-le-milan-ac-en-emirates-cup/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/08/01/ol-affronte-le-milan-ac-en-emirates-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[L'OL affronte le Milan AC en Emirates Cup avec une équipe type annonciatrice de l'ouverture prochaine de la ligue 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce match de gala contre un Milan AC qui aligne une équipe de jeunes, seul Bastos subsiste de l&#8217;équipe de départ alignée par Claude Puel hier. Un 4-4-3 qui est la première équipe type alignée à une semaine de l&#8217;ouverture de la ligue 1.</p>
<p>Dans le but : LLoris</p>
<p>En défense : Sissoko, Cris, Toulalan, Gassama</p>
<p>Au milieu : Ederson, Gonalons, Pjanic,</p>
<p>En attaque : Bastos, Gomis, Briand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/08/01/ol-affronte-le-milan-ac-en-emirates-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Olympique Lyonnais en Emirates Cup</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/07/31/lolympique-lyonnais-en-emirates-cup/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/07/31/lolympique-lyonnais-en-emirates-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[L'OL entame cet après-midi l'Emirates Cup à Londres contre le Celtic Glasgow. Un tournoi qui devrait présenter du beau jeu puisque même les buts sont comptabilisés et rapporteront 1 point.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OL entame cet après-midi l&#8217;Emirates Cup à Londres contre le Celtic Glasgow. Un tournoi qui devrait présenter du beau jeu puisque même les buts sont comptabilisés et rapporteront 1 point.</p>
<p>L&#8217;équipe au coup d&#8217;envoi fait la part belle aux jeunes, comme une récompense pour leur victoire en -19 ans. La compo :</p>
<p>Vercoutre, Lovren, Kallstrom, Réveillere, Bastos, Makoun, Grenier, Seguin, Lacazette, Umtiti, Novillo</p>
<p>Un samuel Umtiti qui n&#8217;a que 16 ans 1/2 !</p>
<p>La suite du programme, une rencontre contre le Milan AC demain dimanche à 15h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/07/31/lolympique-lyonnais-en-emirates-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le troisième maillot de l&#8217;OL est sorti !</title>
		<link>http://www.yaduballon.com/2010/07/29/le-troisieme-maillot-de-lol-est-sorti/</link>
		<comments>http://www.yaduballon.com/2010/07/29/le-troisieme-maillot-de-lol-est-sorti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JeanGui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités OL et Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Maillot - Coupe de cheveu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaduballon.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Adidas vient de dévoiler le troisième maillot de l'OL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite pause entre deux châteaux de sable à la plage pour vous annoncer qu&#8217;Adidas vient de dévoiler le troisième maillot de l&#8217;OL.<br />
<a href="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/07/3eme-maillot.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1509" title="3eme maillot" src="http://www.yaduballon.com/wp-content/uploads/2010/07/3eme-maillot-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><br />
Ce maillot est destiné aux joutes européennes&#8230; qu&#8217;on espère nombreuses en 2010/2011.<br />
Il sera inauguré par les lyonnais lors de l&#8217;Emirates Cup ce week-end.<br />
Avec ce maillot, Adidas revient aux couleurs emblématiques de l&#8217;OL, le rouge et le bleu, auxquelles a été associé un travail de design sur les griffes du lion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaduballon.com/2010/07/29/le-troisieme-maillot-de-lol-est-sorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
